Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Tabla de posiciones

Tabla de posiciones


LIGA AMERICANA
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Baltimore OriolesBaltimore Orioles 30 19 11 .633 - 6-4 L1 11-7 8-4 157 121
New York YankeesNew York Yankees 32 20 12 .625 - 5-5 W1 8-5 12-7 152 111
Boston Red SoxBoston Red Sox 31 18 13 .581 1.5 7-3 W4 7-8 11-5 149 108
Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 32 15 17 .469 5.0 3-7 L2 8-7 7-10 111 142
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 32 14 18 .438 6.0 2-8 L2 8-9 6-9 120 163
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Cleveland GuardiansCleveland Guardians 29 19 10 .655 - 6-4 L2 8-4 11-6 152 107
Kansas City RoyalsKansas City Royals 32 19 13 .594 1.5 6-4 W2 12-5 7-8 148 98
Detroit TigersDetroit Tigers 31 18 13 .581 2.0 7-3 W2 8-9 10-4 127 117
Minnesota TwinsMinnesota Twins 30 17 13 .567 2.5 10-0 W10 6-6 11-7 143 128
Chicago White SoxChicago White Sox 31 6 25 .194 14.0 3-7 L3 5-12 1-13 89 173
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Seattle MarinersSeattle Mariners 31 17 14 .548 - 7-3 L1 11-8 6-6 111 102
Texas RangersTexas Rangers 30 16 14 .533 0.5 5-5 W2 9-8 7-6 139 126
Oakland AthleticsOakland Athletics 32 15 17 .469 2.5 7-3 W4 7-9 8-8 98 130
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 31 11 20 .355 6.0 2-8 L2 4-11 7-9 131 169
Houston AstrosHouston Astros 29 10 19 .345 6.0 4-6 W3 5-9 5-10 132 153
LIGA NACIONAL
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Atlanta BravesAtlanta Braves 29 20 9 .690 - 6-4 W1 11-4 9-5 157 109
Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies 32 21 11 .656 0.5 7-3 W2 10-6 11-5 149 122
New York MetsNew York Mets 30 15 15 .500 5.5 3-7 L1 8-10 7-5 128 122
Washington NationalsWashington Nationals 29 14 15 .483 6.0 6-4 L1 4-8 10-7 118 129
Miami MarlinsMiami Marlins 32 8 24 .250 13.5 3-7 W2 4-15 4-9 115 175
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers 30 19 11 .633 - 5-5 W2 7-7 12-4 157 132
Chicago CubsChicago Cubs 31 19 12 .613 0.5 6-4 W1 10-3 9-9 150 135
Cincinnati RedsCincinnati Reds 31 16 15 .516 3.5 4-6 L2 9-7 7-8 150 132
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 31 14 17 .452 5.5 5-5 L2 5-7 9-10 109 139
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 32 14 18 .438 6.0 3-7 L4 5-7 9-11 118 135
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers 32 19 13 .594 - 7-3 L1 9-8 10-5 169 128
San Diego PadresSan Diego Padres 34 16 18 .471 4.0 4-6 W2 8-12 8-6 163 163
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 31 14 17 .452 4.5 4-6 W1 8-7 6-10 162 136
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 31 14 17 .452 4.5 5-5 L2 9-7 5-10 118 143
Colorado RockiesColorado Rockies 30 7 23 .233 11.0 3-7 L4 5-10 2-13 113 187
COMODIN
Equipos JJ JG JP PCT DIF
New York YankeesNew York Yankees 32 20 12 .625 +1.5
Kansas City RoyalsKansas City Royals 32 19 13 .594 +0.5
Boston Red SoxBoston Red Sox 31 18 13 .581 -
Detroit TigersDetroit Tigers 31 18 13 .581 -
Minnesota TwinsMinnesota Twins 30 17 13 .567 0.5
Texas RangersTexas Rangers 30 16 14 .533 1.5
Oakland AthleticsOakland Athletics 32 15 17 .469 3.5
Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 32 15 17 .469 3.5
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 32 14 18 .438 4.5
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 31 11 20 .355 7.0
Houston AstrosHouston Astros 29 10 19 .345 7.0
Chicago White SoxChicago White Sox 31 6 25 .194 12.0
Equipos JJ JG JP PCT DIF
Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies 32 21 11 .656 +4.5
Chicago CubsChicago Cubs 31 19 12 .613 +3.0
Cincinnati RedsCincinnati Reds 31 16 15 .516 -
New York MetsNew York Mets 30 15 15 .500 0.5
Washington NationalsWashington Nationals 29 14 15 .483 1.0
San Diego PadresSan Diego Padres 34 16 18 .471 1.5
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 31 14 17 .452 2.0
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 31 14 17 .452 2.0
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 31 14 17 .452 2.0
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 32 14 18 .438 2.5
Miami MarlinsMiami Marlins 32 8 24 .250 8.5
Colorado RockiesColorado Rockies 30 7 23 .233 8.5

Ver más