Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Tabla de posiciones

Tabla de posiciones


LIGA AMERICANA
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Baltimore OriolesBaltimore Orioles 31 20 11 .645 - 6-4 W1 12-7 8-4 164 123
New York YankeesNew York Yankees 33 20 13 .606 1.0 5-5 L1 8-5 12-8 154 118
Boston Red SoxBoston Red Sox 32 18 14 .563 2.5 6-4 L1 7-9 11-5 150 111
Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 32 15 17 .469 5.5 3-7 L2 8-7 7-10 111 142
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 32 14 18 .438 6.5 2-8 L2 8-9 6-9 120 163
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Cleveland GuardiansCleveland Guardians 31 20 11 .645 - 5-5 L1 8-4 12-7 157 117
Kansas City RoyalsKansas City Royals 32 19 13 .594 1.5 6-4 W2 12-5 7-8 148 98
Detroit TigersDetroit Tigers 31 18 13 .581 2.0 7-3 W2 8-9 10-4 127 117
Minnesota TwinsMinnesota Twins 30 17 13 .567 2.5 10-0 W10 6-6 11-7 143 128
Chicago White SoxChicago White Sox 31 6 25 .194 14.0 3-7 L3 5-12 1-13 89 173
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Seattle MarinersSeattle Mariners 31 17 14 .548 - 7-3 L1 11-8 6-6 111 102
Texas RangersTexas Rangers 32 17 15 .531 0.5 6-4 W1 10-9 7-6 145 127
Oakland AthleticsOakland Athletics 32 15 17 .469 2.5 7-3 W4 7-9 8-8 98 130
Houston AstrosHouston Astros 31 11 20 .355 6.0 4-6 W1 6-10 5-10 142 158
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 31 11 20 .355 6.0 2-8 L2 4-11 7-9 131 169
LIGA NACIONAL
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Atlanta BravesAtlanta Braves 29 20 9 .690 - 6-4 W1 11-4 9-5 157 109
Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies 32 21 11 .656 0.5 7-3 W2 10-6 11-5 149 122
New York MetsNew York Mets 31 16 15 .516 5.0 4-6 W1 9-10 7-5 135 128
Washington NationalsWashington Nationals 31 15 16 .484 6.0 5-5 L1 4-8 11-8 119 135
Miami MarlinsMiami Marlins 33 9 24 .273 13.0 3-7 W3 5-15 4-9 120 179
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers 30 19 11 .633 - 5-5 W2 7-7 12-4 157 132
Chicago CubsChicago Cubs 32 19 13 .594 1.0 6-4 L1 10-3 9-10 156 142
Cincinnati RedsCincinnati Reds 31 16 15 .516 3.5 4-6 L2 9-7 7-8 150 132
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 31 14 17 .452 5.5 5-5 L2 5-7 9-10 109 139
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 32 14 18 .438 6.0 3-7 L4 5-7 9-11 118 135
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers 33 20 13 .606 - 8-2 W1 9-8 11-5 177 128
San Diego PadresSan Diego Padres 34 16 18 .471 4.5 4-6 W2 8-12 8-6 163 163
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 32 15 17 .469 4.5 5-5 W1 9-7 6-10 121 144
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 32 14 18 .438 5.5 4-6 L1 8-8 6-10 162 144
Colorado RockiesColorado Rockies 31 7 24 .226 12.0 2-8 L5 5-10 2-14 117 192
COMODIN
Equipos JJ JG JP PCT DIF
New York YankeesNew York Yankees 33 20 13 .606 +1.0
Kansas City RoyalsKansas City Royals 32 19 13 .594 +0.5
Detroit TigersDetroit Tigers 31 18 13 .581 -
Minnesota TwinsMinnesota Twins 30 17 13 .567 0.5
Boston Red SoxBoston Red Sox 32 18 14 .563 0.5
Texas RangersTexas Rangers 32 17 15 .531 1.5
Oakland AthleticsOakland Athletics 32 15 17 .469 3.5
Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 32 15 17 .469 3.5
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 32 14 18 .438 4.5
Houston AstrosHouston Astros 31 11 20 .355 7.0
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 31 11 20 .355 7.0
Chicago White SoxChicago White Sox 31 6 25 .194 12.0
Equipos JJ JG JP PCT DIF
Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies 32 21 11 .656 +4.5
Chicago CubsChicago Cubs 32 19 13 .594 +2.5
Cincinnati RedsCincinnati Reds 31 16 15 .516 -
New York MetsNew York Mets 31 16 15 .516 -
Washington NationalsWashington Nationals 31 15 16 .484 1.0
San Diego PadresSan Diego Padres 34 16 18 .471 1.5
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 32 15 17 .469 1.5
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 31 14 17 .452 2.0
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 32 14 18 .438 2.5
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 32 14 18 .438 2.5
Miami MarlinsMiami Marlins 33 9 24 .273 8.0
Colorado RockiesColorado Rockies 31 7 24 .226 9.0

Ver más